Projects
43 projects found
| Reference | Project Name | Constituency | Grantee | Amount | GA Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CF-PR1-FY25-26-1 | Fakaivia 'a e ngaahi langa fakalakalaka mo e tokangaekina 'ae nofo malu 'a Tongatapu 1 | Tongatapu 1 | Ofisi Fakafofonga Tongatapu 1 | TOP $350,000 | 2026-01-14 |
| CF-PR3-FY25-26-2 | Fakaivia e ngaahi ngaue langa fakalakalaka hange 'o Tongatapu 3 | Tongatapu 3 | Kosilio Tongatapu 3 | TOP $175,000 | 2026-01-30 |
| CF-2526-0001 | Kole tokoni 'a e Kosilio fili Tongatapu 4 | Tongatapu 4 | Kosilio vahenga Tongatapu 4 | TOP $175,000 | 2026-01-20 |
| CF-2526-0002 | Fakaivia e langa fakalakalaka mo e Polisi fakakolo e fili Tongatapu 5 | Tongatapu 5 | Kosilio Tongatapu 5 | TOP $350,000 | 2026-03-04 |
| CF-2526-0003 | Fakaivia konga hono 2 e ngaahi langa fakalakalaka ihe Tongatapu 6 | Tongatapu 6 | Kosilio Tongatapu 6 | TOP $175,000 | 2026-02-20 |
| CF-2526-0004 | Fakaivia e ngaahi ngaue langa fakalakalaka hangee ko e ngaahi hala, fakalelei'i e ma'u'angavai mo e uhila moe fakama'akolo | Tongatapu 7 | Tongatapu 7 | TOP $350,000 | 2026-01-29 |
| CF-2526-0005 | Fakaivia e ngaahi langa fakalakalaka kae'uma'a e Polisi kolo | Tongatapu 8 | Kosilio Tongatapu 8 | TOP $175,000 | 2026-03-04 |
| CF-2526-0006 | Fakaivia e ngaahi langa fakalakalaka e Tongatapu 9 kihe ta'u fakapa'anga FY2025/26 | Tongatapu 9 | Tongatapu 9 | TOP $175,000 | 2026-01-20 |
| CF-2526-0007 | Fakaivia konga hono 2 e ngaahi langa fakalakalaka ihe Tongatapu 10 | Tongatapu 10 | Tongatapu 10 | TOP $175,000 | 2026-02-01 |
| CF-2526-0008 | Fakaivia 'a e langa fakalakalaka 'oe kae'uma'a e kau Polisi kolo | Ha'apai 12 | Ha'apai 12 Constituency | TOP $175,000 | 2026-01-20 |
| CF-2526-0009 | Fakaivia e langa fakalakalaka ó e kae'uma'a e kau Polisi kolo | Ha'apai 13 | Ha'apai 13 Development Committee | TOP $175,000 | 2026-01-20 |
| CF-2526-0010 | Fakaivia e ngaahi langa fakalakalaka e Vava'u 15 | Vava'u 15 | Vava'u Constituency 15 Office | TOP $175,000 | 2026-02-02 |
| CF-2526-0011 | Fakaivia e ngaahi langa fakalakalaka e vahenga Vava'u 16 | Vava'u 16 | Kosilio Vahenga Vava'u 16 | TOP $175,000 | 2026-03-26 |
| CF-2526-0012 | Fakaivia 'a e langa fakalakalaka e vahenga Vava'u 14 | Vava'u 14 | Kosilio Vahenga Vava'u 14 | TOP $175,000 | — |
| CF-2526-0013 | Fakaivia konga hono 2 e ngaahi langa fakalakalaka e vahenga 'Eua 11 | 'Eua 11 | Ofisi Fakafofonga 'Eua 11 | TOP $175,000 | 2026-04-21 |
Page 1 of 3